| عنوان طرح | مجریان | وضعیت |
|---|---|---|
| وضعیت | ||
| هوشمندسازی و بهینه سازی سیستم مشاوریار و DSS مشاوره | مصطفی توکلی | خاتمه یافته |
| طراحی مفهومی مدل بهینه رشد اکوسیستم فناوری حوزه انرژی بر پایه پارک پلتفرمی | رضا قنبری | خاتمه یافته |
| نقش پیش گویی کننده فاکتورهای بیوشیمیایی، محیطی و روانی در بروز اجزای بیماری متابولیک کارکنان شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با استفاده از روش های یادگیری ماشین و مدل های رشد | سهراب عفتی | خاتمه یافته |
| طراحی مفهومی مدل بهینه رشد اکوسیستم صنایع خلاق بر پایه پارک پلتفرمی | رضا قنبری | خاتمه یافته |
| طراحی و شناسنامه APIو داده های باز شهر مشهد | امید سلیمانی فرد | خاتمه یافته |
| تهیه آمارنامه شهر مشهد | امید سلیمانی فرد | خاتمه یافته |
| پژوهش و تهیه نرمافزار حمل و نقل هوشمند با تصمیم بهینه/vrp | رضا قنبری | خاتمه یافته |
| تعیین نحوه محاسبه ارزش افزوده حاصل از کارکرد منابع انسانی و محاسبه آن در فرایند مورد نظر ( فاز صفر) | حامدرضا طارقیان | خاتمه یافته |






