| Plan Title | Executors | Status |
|---|---|---|
| Status | ||
| هوشمندسازی و بهینه سازی سیستم مشاوریار و DSS مشاوره | Mostafa Tavakoli | terminated |
| طراحی مفهومی مدل بهینه رشد اکوسیستم فناوری حوزه انرژی بر پایه پارک پلتفرمی | Reza Ghanbari | terminated |
| نقش پیش گویی کننده فاکتورهای بیوشیمیایی، محیطی و روانی در بروز اجزای بیماری متابولیک کارکنان شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با استفاده از روش های یادگیری ماشین و مدل های رشد | Sohrab Effati | terminated |
| طراحی مفهومی مدل بهینه رشد اکوسیستم صنایع خلاق بر پایه پارک پلتفرمی | Reza Ghanbari | terminated |
| طراحی و شناسنامه APIو داده های باز شهر مشهد | Omid Solaymani Fard | terminated |
| تهیه آمارنامه شهر مشهد | Omid Solaymani Fard | terminated |
| پژوهش و تهیه نرمافزار حمل و نقل هوشمند با تصمیم بهینه/vrp | Reza Ghanbari | terminated |
| تعیین نحوه محاسبه ارزش افزوده حاصل از کارکرد منابع انسانی و محاسبه آن در فرایند مورد نظر ( فاز صفر) | Hamed Reza Tareghian | terminated |

