| نام و نام خانوادگی | استاد راهنمای اول | استاد راهنمای دوم | مقطع | دوره | گروه آموزشی - گرایش | سال شروع |
|---|---|---|---|---|---|---|
| استاد راهنمای اول | استاد راهنمای دوم | مقطع | دوره | گروه آموزشی - گرایش | سال شروع | |
| اصغری وحیده | محتشمی برزادران غلامرضا | دکتری (Ph.D) | بینالملل | آمار | ۱۳۹۱ | |
| دلدار عطیه | حبیبی راد آرزو | کارشناسی | روزانه | آمار | ۱۳۹۴ | |
| کدخدا الهه | محتشمی برزادران غلامرضا | امینی محمد | دکتری (Ph.D) | روزانه | آمار | ۱۳۹۵ |
| جلایری سمیرا | محتشمی برزادران غلامرضا | دکتری (Ph.D) | روزانه | آمار | ۱۳۹۶ | |
| عالمی شمامی طاهره | دوست پرست مهدی | دکتری (Ph.D) | روزانه | آمار | ۱۳۹۶ | |
| محمدیان گرمجانی زهرا | فکور وحید | حبیبی راد آرزو | دکتری (Ph.D) | روزانه | آمار | ۱۳۹۶ |
| اخرتی نفیسه | امینی محمد | کارشناسی | نوبت دوم | آمار | ۱۳۹۷ | |
| تفقدابراهیم زاده فاطمه زهرا | حبیبی راد آرزو | کارشناسی | نوبت دوم | آمار | ۱۳۹۷ | |
| ریاحی هانیه | دوست پرست مهدی | دکتری (Ph.D) | روزانه | آمار | ۱۳۹۷ | |
| سلاجقه مهسا | جباری نوقابی مهدی | دکتری (Ph.D) | روزانه | آمار | ۱۳۹۷ | |
| قربانی قلی اباد رقیه | امینی محمد | محتشمی برزادران غلامرضا | دکتری (Ph.D) | روزانه | آمار | ۱۳۹۷ |
| نوروزی الهه | محتشمی برزادران غلامرضا | کارشناسی | روزانه | آمار | ۱۳۹۷ | |
| هادیان فر ام البنین | امینی محمد | دکتری (Ph.D) | روزانه | آمار | ۱۳۹۷ | |
| اریان پور فاطمه | احمدی جعفر | کارشناسی | روزانه | آمار | ۱۳۹۸ | |
| امینی بقمچ زهرا | امینی محمد | کارشناسی | روزانه | آمار | ۱۳۹۸ | |
| ایمانی زیدانلو اعظم | عمادی مهدی | کارشناسی ارشد | روزانه | آمار | ۱۳۹۸ | |
| علیزاده فاطمه | امینی محمد | محتشمی برزادران غلامرضا | دکتری (Ph.D) | روزانه | آمار | ۱۳۹۸ |
| عمران زاده کرمانی علیرضا | رضائی رکن آبادی عبدالحمید | کارشناسی | روزانه | آمار | ۱۳۹۸ | |
| غنائی چمن اباد مریم | سرمد مجید | کارشناسی | نوبت دوم | آمار | ۱۳۹۸ | |
| قاسم زاده زهرا | سرمد مجید | کارشناسی | روزانه | آمار | ۱۳۹۸ | |
| انداده اسیه | احمدی جعفر | کارشناسی | روزانه | آمار | ۱۳۹۹ | |
| ایمانی مهنا | امینی محمد | محتشمی برزادران غلامرضا | دکتری (Ph.D) | روزانه | آمار | ۱۳۹۹ |
| توکلی پریسا | عمادی مهدی | دکتری (Ph.D) | روزانه | آمار | ۱۳۹۹ | |
| جعفری شاندیز شیما | امینی محمد | کارشناسی | نوبت دوم | آمار | ۱۳۹۹ | |
| حسینی سیده تکتم | جباری نوقابی مهدی | دکتری (Ph.D) | روزانه | آمار | ۱۳۹۹ | |
| درویشی گنده خالو مریم | جباری نوقابی هادی | کارشناسی | نوبت دوم | آمار | ۱۳۹۹ | |
| زرین کلاه محمدحسین | جباری نوقابی هادی | دکتری (Ph.D) | روزانه | آمار | ۱۳۹۹ | |
| سروری محمدرضا | دوست پرست مهدی | دکتری (Ph.D) | روزانه | آمار | ۱۳۹۹ | |
| سینائی وحیده | امینی محمد | دولتی علی | کارشناسی ارشد | روزانه | آمار | ۱۳۹۹ |
| شیرافکن مائده | رزمخواه مصطفی | کارشناسی | روزانه | آمار | ۱۳۹۹ | |
| علوی سینی سیده نجمه | رضائی رکن آبادی عبدالحمید | کارشناسی ارشد | روزانه | آمار | ۱۳۹۹ | |
| مسجدی پریسا | فکور وحید | دکتری (Ph.D) | روزانه | آمار | ۱۳۹۹ | |
| میراسمعیلی مزرعه اخو عارفه سادات | رزمخواه مصطفی | کارشناسی | روزانه | آمار | ۱۳۹۹ | |
| نامنی حسین | فکور وحید | کارشناسی | روزانه | آمار | ۱۳۹۹ | |
| نظری سمانه | آرشی محمد | دکتری (Ph.D) | روزانه | آمار | ۱۳۹۹ | |
| نوری فاطمه | فکور وحید | کارشناسی | روزانه | آمار | ۱۳۹۹ | |
| یساولی بهشید | جباری نوقابی مهدی | حبیبی راد آرزو | دکتری (Ph.D) | روزانه | آمار | ۱۳۹۹ |
| احمدی ریحانه | جباری نوقابی مهدی | کارشناسی ارشد | روزانه | آمار | ۱۴۰۰ | |
| احمدی نیما | امینی محمد | کارشناسی | روزانه | آمار | ۱۴۰۰ | |
| ادیب بقمچ مریم | امینی محمد | کارشناسی | نوبت دوم | آمار | ۱۴۰۰ | |
| ارکانی منفرد فاطمه | امینی محمد | کارشناسی | روزانه | آمار | ۱۴۰۰ | |
| افتاده بقمچی صبا | جباری نوقابی هادی | کارشناسی | روزانه | آمار | ۱۴۰۰ | |
| اقبالی فاطمه | جباری نوقابی هادی | کارشناسی | روزانه | آمار | ۱۴۰۰ | |
| الخاصی محمدابادی یاسمن | جباری نوقابی مهدی | کارشناسی | روزانه | آمار | ۱۴۰۰ | |
| امیری احمداباد حانیه | جباری نوقابی مهدی | کارشناسی | روزانه | آمار | ۱۴۰۰ | |
| اکبریان صادق | جباری نوقابی هادی | کارشناسی | روزانه | آمار | ۱۴۰۰ | |
| باوفا زهرا | جباری نوقابی مهدی | کارشناسی | روزانه | آمار | ۱۴۰۰ | |
| بختیاری جامی زینب | جباری نوقابی مهدی | کارشناسی | روزانه | آمار | ۱۴۰۰ | |
| برفی زاده مقدم مبینا | حبیبی راد آرزو | کارشناسی | نوبت دوم | آمار | ۱۴۰۰ | |
| بهادربهاری زینب | حبیبی راد آرزو | کارشناسی | روزانه | آمار | ۱۴۰۰ | |
| تاجیک شاهدهی محدثه | حبیبی راد آرزو | کارشناسی | روزانه | آمار | ۱۴۰۰ | |
| جوادی زیدانلو شایان | دوست پرست مهدی | کارشناسی | روزانه | آمار | ۱۴۰۰ | |
| حسن زاده نائینی کوثر | دوست پرست مهدی | کارشناسی | روزانه | آمار | ۱۴۰۰ | |
| دشتی دربندی نیما | جباری نوقابی هادی | کارشناسی ارشد | روزانه | آمار | ۱۴۰۰ | |
| دهقانی هدیه | رزمخواه مصطفی | کارشناسی | نوبت دوم | آمار | ۱۴۰۰ | |
| رحمتی علیرضا | رزمخواه مصطفی | کارشناسی | نوبت دوم | آمار | ۱۴۰۰ | |
| رحیمی پور مینا | رزمخواه مصطفی | کارشناسی | روزانه | آمار | ۱۴۰۰ | |
| رمضانیان محمداباد امین | رضائی رکن آبادی عبدالحمید | کارشناسی | روزانه | آمار | ۱۴۰۰ | |
| رواز فاطمه | رضائی رکن آبادی عبدالحمید | کارشناسی | روزانه | آمار | ۱۴۰۰ | |
| زغفرانی حصار هما | رضائی رکن آبادی عبدالحمید | کارشناسی | روزانه | آمار | ۱۴۰۰ | |
| سادات شکوهی نیلوفر | رضائی رکن آبادی عبدالحمید | کارشناسی | نوبت دوم | آمار | ۱۴۰۰ | |
| ساکنی سحر | سرمد مجید | کارشناسی | روزانه | آمار | ۱۴۰۰ | |
| سلیمی نسرین | جباری نوقابی هادی | دکتری (Ph.D) | روزانه | آمار | ۱۴۰۰ | |
| ضیغم محمد | عمادی مهدی | کارشناسی | روزانه | آمار | ۱۴۰۰ | |
| عرب نرمی سعیده | عمادی مهدی | کارشناسی | روزانه | آمار | ۱۴۰۰ | |
| فلاح نازنین | فشندی معصومه | کارشناسی | روزانه | آمار | ۱۴۰۰ | |
| فلاح یاسمین | فشندی معصومه | کارشناسی | نوبت دوم | آمار | ۱۴۰۰ | |
| قائمی بایگی محمد | فشندی معصومه | کارشناسی | روزانه | آمار | ۱۴۰۰ | |
| قلندری سعیده | فکور وحید | کارشناسی | نوبت دوم | آمار | ۱۴۰۰ | |
| ناجی زهرا | آرشی محمد | کارشناسی | نوبت دوم | آمار | ۱۴۰۰ | |
| نیکوحرف فتحی منیره | امینی محمد | دولتی علی | کارشناسی ارشد | روزانه | آمار | ۱۴۰۰ |
| هراتی نو فاطمه | رضائی رکن آبادی عبدالحمید | کارشناسی ارشد | روزانه | آمار | ۱۴۰۰ | |
| هزینه زهرا | آرشی محمد | کارشناسی | نوبت دوم | آمار | ۱۴۰۰ | |
| پاکزادنیا زهرا | حبیبی راد آرزو | کارشناسی | روزانه | آمار | ۱۴۰۰ | |
| پرونده زهرا | رزمخواه مصطفی | محتشمی برزادران غلامرضا | کارشناسی ارشد | روزانه | آمار | ۱۴۰۰ |
| یوسفی عسل | آرشی محمد | کارشناسی | نوبت دوم | آمار | ۱۴۰۰ | |
| ابراهیمی مهدیه | آرشی محمد | کارشناسی | روزانه | آمار | ۱۴۰۱ | |
| اسحقی احسان | آرشی محمد | دکتری (Ph.D) | روزانه | آمار | ۱۴۰۱ | |
| اسدی فائزه | آرشی محمد | کارشناسی | روزانه | آمار | ۱۴۰۱ | |
| اسلامی خادر غزاله | آرشی محمد | کارشناسی | نوبت دوم | آمار | ۱۴۰۱ | |
| افاقی داغیان زهرا | احمدی جعفر | کارشناسی | روزانه | آمار | ۱۴۰۱ | |
| بادامکی ملیحه | جباری نوقابی مهدی | کارشناسی ارشد | روزانه | آمار | ۱۴۰۱ | |
| بزرگ زاده یزدی غزل | احمدی جعفر | کارشناسی | نوبت دوم | آمار | ۱۴۰۱ | |
| بژند مائده | امینی محمد | کارشناسی | روزانه | آمار | ۱۴۰۱ | |
| تابعی فرشته | جباری نوقابی هادی | کارشناسی | روزانه | آمار | ۱۴۰۱ | |
| جهانی نرگس | جباری نوقابی هادی | کارشناسی | روزانه | آمار | ۱۴۰۱ | |
| حسینی مهران | جباری نوقابی مهدی | کارشناسی | روزانه | آمار | ۱۴۰۱ | |
| خاوری نرگس | حبیبی راد آرزو | کارشناسی | نوبت دوم | آمار | ۱۴۰۱ | |
| خاوری نرگس | حبیبی راد آرزو | کارشناسی | نوبت دوم | آمار | ۱۴۰۱ | |
| خاکساررضا محمدحسین | جباری نوقابی مهدی | کارشناسی | نوبت دوم | آمار | ۱۴۰۱ | |
| خدیوزاده محدثه | سرمد مجید | کارشناسی ارشد | روزانه | آمار | ۱۴۰۱ | |
| خلیلی یاسمن | سرمد مجید | دکتری (Ph.D) | روزانه | آمار | ۱۴۰۱ | |
| خوردسال نرگس | حبیبی راد آرزو | کارشناسی | نوبت دوم | آمار | ۱۴۰۱ | |
| دانای سیج حسین | دوست پرست مهدی | کارشناسی | روزانه | آمار | ۱۴۰۱ | |
| درخشی عارفه | دوست پرست مهدی | کارشناسی | روزانه | آمار | ۱۴۰۱ | |
| دوست سهامی امیرعلی | دوست پرست مهدی | کارشناسی | روزانه | آمار | ۱۴۰۱ | |
| رجائی پارسا | دوست پرست مهدی | کارشناسی | نوبت دوم | آمار | ۱۴۰۱ | |
| رحیمی معصومه | کارشناسی | نوبت دوم | آمار | ۱۴۰۱ | ||
| سجادی اول میناسادات | کارشناسی | روزانه | آمار | ۱۴۰۱ | ||
| سطوتی امیرعلی | رضائی رکن آبادی عبدالحمید | کارشناسی | نوبت دوم | آمار | ۱۴۰۱ | |
| سعیدباغی ملیکا | رضائی رکن آبادی عبدالحمید | کارشناسی | روزانه | آمار | ۱۴۰۱ | |
| شمشیری اصل هستی | فشندی معصومه | کارشناسی | نوبت دوم | آمار | ۱۴۰۱ | |
| صابری فرزانه | رزمخواه مصطفی | دکتری (Ph.D) | روزانه | آمار | ۱۴۰۱ | |
| صلاتش پور حانیه | جباری نوقابی هادی | کارشناسی ارشد | روزانه | آمار | ۱۴۰۱ | |
| عباسی اتنا | سرمد مجید | کارشناسی | نوبت دوم | آمار | ۱۴۰۱ | |
| عباسی زینب | رزمخواه مصطفی | کارشناسی ارشد | روزانه | آمار | ۱۴۰۱ | |
| عبدالهی فاطمه | آرشی محمد | کارشناسی ارشد | روزانه | آمار | ۱۴۰۱ | |
| عبدی محبوبه | جباری نوقابی مهدی | دکتری (Ph.D) | روزانه | آمار | ۱۴۰۱ | |
| عطائی مهسا | سرمد مجید | کارشناسی | روزانه | آمار | ۱۴۰۱ | |
| عقدائی نرگس | عمادی مهدی | کارشناسی | روزانه | آمار | ۱۴۰۱ | |
| قدمگاهی معصومه سادات | عمادی مهدی | کارشناسی | روزانه | آمار | ۱۴۰۱ | |
| محرابی الهه | فکور وحید | کارشناسی | روزانه | آمار | ۱۴۰۱ | |
| ملک نیا معید | فکور وحید | کارشناسی | روزانه | آمار | ۱۴۰۱ | |
| منصوری بهاره | فکور وحید | دکتری (Ph.D) | روزانه | آمار | ۱۴۰۱ | |
| منیشی ازغندی مبینا | محتشمی برزادران غلامرضا | کارشناسی | روزانه | آمار | ۱۴۰۱ | |
| نسکی سیده فهیمه | فکور وحید | کارشناسی ارشد | روزانه | آمار | ۱۴۰۱ | |
| نصیری کلوخی هاجر | محتشمی برزادران غلامرضا | کارشناسی | روزانه | آمار | ۱۴۰۱ | |
| نظرزاده برون افسانه | فکور وحید | کارشناسی ارشد | روزانه | آمار | ۱۴۰۱ | |
| هادی خادر فاطمه | محتشمی برزادران غلامرضا | کارشناسی | روزانه | آمار | ۱۴۰۱ | |
| چرک چی زهرا | جباری نوقابی هادی | دکتری (Ph.D) | روزانه | آمار | ۱۴۰۱ | |
| کاردان ارزو | عمادی مهدی | کارشناسی | روزانه | آمار | ۱۴۰۱ | |
| کاشانی حسین اباد مهشید | فشندی معصومه | کارشناسی | روزانه | آمار | ۱۴۰۱ | |
| کرمی حانیه | فشندی معصومه | کارشناسی | نوبت دوم | آمار | ۱۴۰۱ | |
| کریمیان جوزان فاطمه | سرمد مجید | کارشناسی ارشد | روزانه | آمار | ۱۴۰۱ | |
| کلماتی عاطفه | فشندی معصومه | کارشناسی | روزانه | آمار | ۱۴۰۱ | |
| یزدان پناه فاطمه | احمدی جعفر | کارشناسی | روزانه | آمار | ۱۴۰۱ | |
| ارغوان مهر پردیس | سرمد مجید | کارشناسی | روزانه | آمار | ۱۴۰۲ | |
| اسدیان ارمان | سرمد مجید | کارشناسی | روزانه | آمار | ۱۴۰۲ | |
| امیرگونه زاده الاشلو هدیه | فکور وحید | کارشناسی | روزانه | آمار | ۱۴۰۲ | |
| باروطکوب ملیحه | عمادی مهدی | کارشناسی ارشد | روزانه | آمار | ۱۴۰۲ | |
| بخشی زاده اخنگان محمدامین | سرمد مجید | کارشناسی | روزانه | آمار | ۱۴۰۲ | |
| بهبودیان فریمانی نرگس | جباری نوقابی مهدی | کارشناسی ارشد | نوبت دوم | آمار | ۱۴۰۲ | |
| بهشتی مریم | رزمخواه مصطفی | کارشناسی ارشد | روزانه | آمار | ۱۴۰۲ | |
| ترابی نعمان ترنم | عمادی مهدی | آرشی محمد | کارشناسی ارشد | روزانه | آمار | ۱۴۰۲ |
| توکلی فاطمه | عمادی مهدی | کارشناسی | روزانه | آمار | ۱۴۰۲ | |
| تیموری محدثه | آرشی محمد | کارشناسی | روزانه | آمار | ۱۴۰۲ | |
| حسینی زهره | جباری نوقابی هادی | کارشناسی | نوبت دوم | آمار | ۱۴۰۲ | |
| حسینی زهره | جباری نوقابی هادی | کارشناسی | نوبت دوم | آمار | ۱۴۰۲ | |
| حسینی سیدامین | فکور وحید | کارشناسی ارشد | روزانه | آمار | ۱۴۰۲ | |
| حسینی سیده معصومه | امینی محمد | کارشناسی | نوبت دوم | آمار | ۱۴۰۲ | |
| حسینی مهدیه سادات | سرمد مجید | کارشناسی | روزانه | آمار | ۱۴۰۲ | |
| حسینی اول معصومه سادات | فکور وحید | کارشناسی | روزانه | آمار | ۱۴۰۲ | |
| حسینی کرمانی فاطمه سادات | آرشی محمد | کارشناسی | نوبت دوم | آمار | ۱۴۰۲ | |
| دولت شاهی مریم | فشندی معصومه | کارشناسی ارشد | روزانه | آمار | ۱۴۰۲ | |
| رادین فرید | رضائی رکن آبادی عبدالحمید | کارشناسی | روزانه | آمار | ۱۴۰۲ | |
| رحمانی ملیکا | دوست پرست مهدی | کارشناسی ارشد | روزانه | آمار | ۱۴۰۲ | |
| رضایی فائزه | جباری نوقابی هادی | کارشناسی | نوبت دوم | آمار | ۱۴۰۲ | |
| رضایی فائزه | جباری نوقابی هادی | کارشناسی | نوبت دوم | آمار | ۱۴۰۲ | |
| سارانی رامین | فکور وحید | کارشناسی ارشد | روزانه | آمار | ۱۴۰۲ | |
| سامعی عارفه | سرمد مجید | کارشناسی | روزانه | آمار | ۱۴۰۲ | |
| سهرابی مرجان | دوست پرست مهدی | دکتری (Ph.D) | روزانه | آمار | ۱۴۰۲ | |
| سودیری سیده مطهره | سرمد مجید | کارشناسی | روزانه | آمار | ۱۴۰۲ | |
| شجره پورصلواتی پوریا | دوست پرست مهدی | کارشناسی ارشد | روزانه | آمار | ۱۴۰۲ | |
| صادقی مندی حوریه | احمدی جعفر | کارشناسی | روزانه | آمار | ۱۴۰۲ | |
| صانعی محمد | رضائی رکن آبادی عبدالحمید | کارشناسی ارشد | روزانه | آمار | ۱۴۰۲ | |
| صبوری اکرم | فشندی معصومه | کارشناسی | نوبت دوم | آمار | ۱۴۰۲ | |
| صدقی النا | جباری نوقابی هادی | کارشناسی | روزانه | آمار | ۱۴۰۲ | |
| طباطبائی سیده فاطمه | سرمد مجید | کارشناسی | روزانه | آمار | ۱۴۰۲ | |
| عالی علی اکبر فاطمه | سرمد مجید | کارشناسی | روزانه | آمار | ۱۴۰۲ | |
| عزیز احمد مهدی | جباری نوقابی هادی | دکتری (Ph.D) | نوبت دوم | آمار | ۱۴۰۲ | |
| علی ابادی عدنان | جباری نوقابی مهدی | کارشناسی | نوبت دوم | آمار | ۱۴۰۲ | |
| عنبریان عرشیا | سرمد مجید | کارشناسی | نوبت دوم | آمار | ۱۴۰۲ | |
| غفاریان یلدا | دوست پرست مهدی | کارشناسی | نوبت دوم | آمار | ۱۴۰۲ | |
| غلامی ستاره | سرمد مجید | کارشناسی | نوبت دوم | آمار | ۱۴۰۲ | |
| فخیم مصطفی | امینی محمد | دکتری (Ph.D) | روزانه | آمار | ۱۴۰۲ | |
| فرخ پی صنوبری ساناز | آرشی محمد | کارشناسی | روزانه | آمار | ۱۴۰۲ | |
| لریان فرد رعنا | جباری نوقابی هادی | کارشناسی ارشد | روزانه | آمار | ۱۴۰۲ | |
| محمدعلی زاده نجمه | جباری نوقابی هادی | کارشناسی | روزانه | آمار | ۱۴۰۲ | |
| محمدی فاطمه | آرشی محمد | حبیبی راد آرزو | کارشناسی ارشد | روزانه | آمار | ۱۴۰۲ |
| مرادزاده نقندر صبا | امینی محمد | کارشناسی | روزانه | آمار | ۱۴۰۲ | |
| مرقسی درمیان مریم | سرمد مجید | کارشناسی | روزانه | آمار | ۱۴۰۲ | |
| مزاری هدی | جباری نوقابی هادی | کارشناسی ارشد | روزانه | آمار | ۱۴۰۲ | |
| مستشارنژاد نرگس | فشندی معصومه | کارشناسی | روزانه | آمار | ۱۴۰۲ | |
| معدنی فاطمه | سرمد مجید | کارشناسی | روزانه | آمار | ۱۴۰۲ | |
| مقبول حامدی مینا | آرشی محمد | دکتری (Ph.D) | روزانه | آمار | ۱۴۰۲ | |
| موسویان فاطمه سادات | سرمد مجید | کارشناسی | روزانه | آمار | ۱۴۰۲ | |
| نداف محمد | رضائی رکن آبادی عبدالحمید | کارشناسی ارشد | روزانه | آمار | ۱۴۰۲ | |
| وهاب زاده حانیه | فکور وحید | کارشناسی | روزانه | آمار | ۱۴۰۲ | |
| کاظمی مهناز | عمادی مهدی | کارشناسی | نوبت دوم | آمار | ۱۴۰۲ | |
| کردارشاد محمدجواد | سرمد مجید | کارشناسی | روزانه | آمار | ۱۴۰۲ | |
| کریمی ارمیتا | سرمد مجید | کارشناسی | روزانه | آمار | ۱۴۰۲ | |
| کیانی افشار ارمان | عمادی مهدی | کارشناسی | روزانه | آمار | ۱۴۰۲ | |
| گلشن رودی شیما | فشندی معصومه | کارشناسی | روزانه | آمار | ۱۴۰۲ | |
| یعقوبی یکتا | سرمد مجید | کارشناسی | روزانه | آمار | ۱۴۰۲ | |
| ابراهیمیان مقدم زهرا | رزمخواه مصطفی | کارشناسی | روزانه | آمار | ۱۴۰۳ | |
| احمدی مبینا | فشندی معصومه | کارشناسی | نوبت دوم | آمار | ۱۴۰۳ | |
| ارام جو حمزه | فکور وحید | کارشناسی | روزانه | آمار | ۱۴۰۳ | |
| ازاده زهرا | فشندی معصومه | کارشناسی | روزانه | آمار | ۱۴۰۳ | |
| اسمعیلی سمیه | عمادی مهدی | دکتری (Ph.D) | روزانه | آمار | ۱۴۰۳ | |
| اصغری کیمیا | سرمد مجید | کارشناسی | روزانه | آمار | ۱۴۰۳ | |
| اقائی فر بنیامین | سرمد مجید | کارشناسی | روزانه | آمار | ۱۴۰۳ | |
| اکبری توپکانلو نیلوفر | امینی محمد | کارشناسی ارشد | نوبت دوم | آمار | ۱۴۰۳ | |
| اکبری سراسیا ریحانه | امینی محمد | کارشناسی | روزانه | آمار | ۱۴۰۳ | |
| بابازاده سرابی دل ارام | رضائی رکن آبادی عبدالحمید | کارشناسی | نوبت دوم | آمار | ۱۴۰۳ | |
| بداغ ابادی امیرعلی | سرمد مجید | کارشناسی | روزانه | آمار | ۱۴۰۳ | |
| بذرگر نازنین | عمادی مهدی | کارشناسی | نوبت دوم | آمار | ۱۴۰۳ | |
| تقوی احسان | احمدی جعفر | کارشناسی | نوبت دوم | آمار | ۱۴۰۳ | |
| جوادپور عباس | امینی محمد | کارشناسی | روزانه | آمار | ۱۴۰۳ | |
| جوادی سیدمحمدجواد | فکور وحید | کارشناسی | روزانه | آمار | ۱۴۰۳ | |
| حاتمی نژاد تینا | سرمد مجید | کارشناسی | روزانه | آمار | ۱۴۰۳ | |
| حسامی راد سارا | احمدی جعفر | کارشناسی | روزانه | آمار | ۱۴۰۳ | |
| حسینی جهانگیر زهراسادات | جباری نوقابی هادی | کارشناسی | نوبت دوم | آمار | ۱۴۰۳ | |
| حسینی متین سیدعلی | عمادی مهدی | کارشناسی | نوبت دوم | آمار | ۱۴۰۳ | |
| خارا فاطمه | فشندی معصومه | کارشناسی | نوبت دوم | آمار | ۱۴۰۳ | |
| خجسته زینب | امینی محمد | کارشناسی | روزانه | آمار | ۱۴۰۳ | |
| خدادوست فاطمه | فشندی معصومه | کارشناسی | نوبت دوم | آمار | ۱۴۰۳ | |
| خواجه کیانا | سرمد مجید | کارشناسی | روزانه | آمار | ۱۴۰۳ | |
| درجزی پور میترا | فکور وحید | کارشناسی | روزانه | آمار | ۱۴۰۳ | |
| دلارامی پور یاسمن | دوست پرست مهدی | کارشناسی | روزانه | آمار | ۱۴۰۳ | |
| رادمنش امیرحسین | رضائی رکن آبادی عبدالحمید | کارشناسی ارشد | روزانه | آمار | ۱۴۰۳ | |
| رحمانی ستاره | دوست پرست مهدی | کارشناسی | نوبت دوم | آمار | ۱۴۰۳ | |
| رحیمی علی حسین | احمدی جعفر | کارشناسی | نوبت دوم | آمار | ۱۴۰۳ | |
| رستمی امیرعلی | جباری نوقابی مهدی | کارشناسی | نوبت دوم | آمار | ۱۴۰۳ | |
| رضائی هروکی زهرا | کارشناسی | نوبت دوم | آمار | ۱۴۰۳ | ||
| رضوانیان سیده فاطمه | کارشناسی ارشد | روزانه | آمار | ۱۴۰۳ | ||
| ریاحی ستاره | آرشی محمد | کارشناسی | روزانه | آمار | ۱۴۰۳ | |
| سجادی نژاد زینب سادات | رضائی رکن آبادی عبدالحمید | کارشناسی | روزانه | آمار | ۱۴۰۳ | |
| سروش هدایت اباد علی | دوست پرست مهدی | کارشناسی ارشد | روزانه | آمار | ۱۴۰۳ | |
| سعیدباغی علیرضا | دوست پرست مهدی | کارشناسی | روزانه | آمار | ۱۴۰۳ | |
| شجاع نرگس | رزمخواه مصطفی | کارشناسی | روزانه | آمار | ۱۴۰۳ | |
| شریف زاده مهشید | سرمد مجید | کارشناسی | روزانه | آمار | ۱۴۰۳ | |
| صدرالفضلائی سمیرا | رزمخواه مصطفی | کارشناسی ارشد | روزانه | آمار | ۱۴۰۳ | |
| صدوقی فر محمد | سرمد مجید | کارشناسی | روزانه | آمار | ۱۴۰۳ | |
| طباطبائی شیرازی سید امیرحسین | عمادی مهدی | آرشی محمد | کارشناسی ارشد | روزانه | آمار | ۱۴۰۳ |
| عباس زاده حدیث | آرشی محمد | کارشناسی | روزانه | آمار | ۱۴۰۳ | |
| عباس زاده حسام | امینی محمد | کارشناسی | روزانه | آمار | ۱۴۰۳ | |
| عرب سیده رها | دوست پرست مهدی | کارشناسی | روزانه | آمار | ۱۴۰۳ | |
| عرفانی فارسی عیدگاه عطاالله | احمدی جعفر | کارشناسی | نوبت دوم | آمار | ۱۴۰۳ | |
| عزیزانی ایدا | جباری نوقابی مهدی | کارشناسی | روزانه | آمار | ۱۴۰۳ | |
| فدائی زهان حامد | جباری نوقابی هادی | کارشناسی | روزانه | آمار | ۱۴۰۳ | |
| فرهادی فاطمه | رضائی رکن آبادی عبدالحمید | کارشناسی | روزانه | آمار | ۱۴۰۳ | |
| فریدونی فروزنده ایدا | جباری نوقابی هادی | کارشناسی | روزانه | آمار | ۱۴۰۳ | |
| فولادی خاکستر امیرحسن | دوست پرست مهدی | کارشناسی | روزانه | آمار | ۱۴۰۳ | |
| قدیمی الما | سرمد مجید | کارشناسی | روزانه | آمار | ۱۴۰۳ | |
| محسن زاده معین | دوست پرست مهدی | دکتری (Ph.D) | روزانه | آمار | ۱۴۰۳ | |
| محمدنیا فاطمه | رضائی رکن آبادی عبدالحمید | کارشناسی | روزانه | آمار | ۱۴۰۳ | |
| محمدنیا نازنین | رضائی رکن آبادی عبدالحمید | کارشناسی | روزانه | آمار | ۱۴۰۳ | |
| مختاری فاطمه | کارشناسی | نوبت دوم | آمار | ۱۴۰۳ | ||
| مسرور فاطمه | رزمخواه مصطفی | کارشناسی ارشد | روزانه | آمار | ۱۴۰۳ | |
| مسلمی امرئی سیده سکینه | جباری نوقابی هادی | دکتری (Ph.D) | روزانه | آمار | ۱۴۰۳ | |
| مسکی طهورا | رضائی رکن آبادی عبدالحمید | کارشناسی | نوبت دوم | آمار | ۱۴۰۳ | |
| معدنی خوش بخت الناز | امینی محمد | دکتری (Ph.D) | روزانه | آمار | ۱۴۰۳ | |
| مهدوی نیا هدیه | عمادی مهدی | کارشناسی | روزانه | آمار | ۱۴۰۳ | |
| نادری محمدسالار | امینی محمد | کارشناسی | روزانه | آمار | ۱۴۰۳ | |
| نجار میلاد | آرشی محمد | کارشناسی | روزانه | آمار | ۱۴۰۳ | |
| نجفی امیرعلی | فکور وحید | کارشناسی | نوبت دوم | آمار | ۱۴۰۳ | |
| نسائی نگار | جباری نوقابی هادی | کارشناسی | روزانه | آمار | ۱۴۰۳ | |
| نصیری اسما | رزمخواه مصطفی | کارشناسی | روزانه | آمار | ۱۴۰۳ | |
| نظیری فاطمه | فکور وحید | کارشناسی | روزانه | آمار | ۱۴۰۳ | |
| نقیبی سیدمحمد | دوست پرست مهدی | کارشناسی ارشد | روزانه | آمار | ۱۴۰۳ | |
| نورمحمدزاده نگین | آرشی محمد | کارشناسی | نوبت دوم | آمار | ۱۴۰۳ | |
| نوفرستی یوسف | رزمخواه مصطفی | کارشناسی | روزانه | آمار | ۱۴۰۳ | |
| هادی زاده جاغرق مبینا | جباری نوقابی مهدی | کارشناسی | روزانه | آمار | ۱۴۰۳ | |
| وصالی کاخکی حدیث | عمادی مهدی | کارشناسی | نوبت دوم | آمار | ۱۴۰۳ | |
